Osakkeet
Tiedon osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä päälistalla vuodesta 1984 ja Tukholman pörssissä vuodesta 1999.
| NASDAQ OMX | Helsinki | Tukholma |
| Kaupankäyntitunnus | TIE1V | TIEN |
| ISIN-koodi | FI0009000277 | FI0009000277 |
| Ääniä/osake | 1 | 1 |
| Lista | Päälista | A-lista |
| Sektori | Informaatiotekn. | Informaatiotekn. |
| Valuutta | EUR | SEK |
| Jatkuva kaupankäynti | klo 10.00 - 18.20 | klo 9.00 - 17.20 CET |
| Reuters | TIE1V.FH | TIEN.ST |
| Bloomberg | TIE1V FH | TIEN SS |
